Présentation de WHITE WILD JETTE
- Nom : WHITE WILD JETTE
- Division : Deuxième division
- Maillot principal : Blanc
- Maillot secondaire : Bleu
Calendrier des rencontres de WHITE WILD JETTE
| Tournoi | Jour | Heure | Local | Score | Visiteur | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournoi | Jour | Heure | Local | Score | Visiteur | Extra |
FFG : forfait général | ||||||
| Championnat | 08-09-2007 | 19:00 | WHITE AND BLACK | 6-4 | WHITE WILD JETTE | |
| Championnat | 13-10-2007 | 20:00 | WHITE WILD JETTE | 1-4 | NEW TEAM | |
| Championnat | 20-10-2007 | 19:00 | EURO 97 | 6-3 | WHITE WILD JETTE | |
| Coupe | 03-11-2007 | 15:00 | EXCELSIOR | 9-0 | WHITE WILD JETTE | |
| Championnat | 10-11-2007 | 19:00 | WHITE WILD JETTE | 5-0 | REAL JETTE | |
| Championnat | 24-11-2007 | 20:00 | C.S.C. GANSHOREN ESPOIRS | 3-4 | WHITE WILD JETTE | |
| Championnat | 05-01-2008 | 18:00 | ZIG-ZAG | 4-2 | WHITE WILD JETTE | |
| Championnat | 19-01-2008 | 19:00 | WHITE WILD JETTE | 1-4 | JET EXPRESS | |
| Championnat | 02-02-2008 | 15:00 | RAPID JETTE | 3-12 | WHITE WILD JETTE | |
| Championnat | 09-02-2008 | 18:00 | WHITE WILD JETTE | 3-4 | WHITE AND BLACK | |
| Championnat | 23-02-2008 | 22:00 | WHITE WILD JETTE | 5-3 | C.S.C. GANSHOREN ESPOIRS | |
| Championnat | 01-03-2008 | 16:00 | WHITE WILD JETTE | 4-4 | RAPID JETTE | |
| Championnat | 05-04-2008 | 18:00 | WHITE WILD JETTE | 4-8 | EURO 97 | |
| Championnat | 12-04-2008 | 21:00 | ULTIME TEAM | 10-2 | WHITE WILD JETTE | Report du 22-09-2007 |
| Championnat | 19-04-2008 | 17:00 | NEW TEAM | 6-6 | WHITE WILD JETTE | |
| Championnat | 26-04-2008 | 18:00 | REAL JETTE | 4-6 | WHITE WILD JETTE | |
| Championnat | 10-05-2008 | 16:00 | JET EXPRESS | 11-0 | WHITE WILD JETTE | |
| Championnat | 24-05-2008 | 16:00 | WHITE WILD JETTE | 5-10 | ULTIME TEAM | Permutation du 8 Mars 2008 |
| Championnat | 31-05-2008 | 18:00 | WHITE WILD JETTE | 3-8 | ZIG-ZAG | |
Statistique sur l'ensemble de la saison
- Nombre de matchs joués:19
- Nombre de matchs gagnés:5
- Nombre de matchs nuls:2
- Nombre de matchs perdus:12
- Nombre de matchs forfaits:0
- Nombre de buts marqués:70
- Nombre de buts encaissés:107
- Moyenne de buts marqués par match:3.68
- Moyenne de buts encaissés par match:5.63
