Présentation de SACRE-COEUR JOMA JETTE
- Nom : SACRE-COEUR JOMA JETTE
- Division : Jeunes
Délégué
VANDENHEEDE Jean-françois
Avenue de Levis Mirepoix 111
1090 Bruxelles
1090 Bruxelles
Mobile : 0486/297.083
Calendrier des rencontres de SACRE-COEUR JOMA JETTE
| Tournoi | Jour | Heure | Local | Score | Visiteur | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournoi | Jour | Heure | Local | Score | Visiteur | Extra |
FFG : forfait général | ||||||
| Championnat | 20-09-2008 | 14:00 | ST.PIERRE Jeunes | 10-0 | SACRE-COEUR JOMA JETTE | |
| Championnat | 04-10-2008 | 14:00 | F.S.G. JOMA JETTE | 9-3 | SACRE-COEUR JOMA JETTE | |
| Championnat | 11-10-2008 | 14:00 | SACRE-COEUR JOMA JETTE | 2-11 | COLLEGE JOMA JETTE | |
| Championnat | 18-10-2008 | 13:00 | SACRE-COEUR JOMA JETTE | 1-6 | CSC JOMA JETTE | |
| Championnat | 25-10-2008 | 13:00 | SACRE-COEUR JOMA JETTE | 1-10 | F.S.G. JOMA JETTE | |
| Championnat | 08-11-2008 | 13:00 | PREVENTEAM JEUNES | 0-5 | SACRE-COEUR JOMA JETTE | FFS |
| Coupe | 15-11-2008 | 14:00 | SACRE-COEUR JOMA JETTE | 0-7 | CSC JOMA JETTE | |
| Championnat | 29-11-2008 | 14:00 | COLLEGE JOMA JETTE | 2-2 | SACRE-COEUR JOMA JETTE | |
| Championnat | 13-12-2008 | 14:00 | CSC JOMA JETTE | - | SACRE-COEUR JOMA JETTE | Permutation du 28/02/2009 |
| Championnat | 10-01-2009 | 14:00 | ST.PIERRE Jeunes | - | SACRE-COEUR JOMA JETTE | |
| Championnat | 17-01-2009 | 14:00 | SACRE-COEUR JOMA JETTE | - | COLLEGE JOMA JETTE | |
| Championnat | 07-02-2009 | 13:00 | SACRE-COEUR JOMA JETTE | - | PREVENTEAM JEUNES | |
| Championnat | 14-02-2009 | 14:00 | SACRE-COEUR JOMA JETTE | - | ST.PIERRE Jeunes | Permutation du 08/11/2008 |
| Coupe | 21-02-2009 | 14:00 | CSC JOMA JETTE | - | SACRE-COEUR JOMA JETTE | |
| Championnat | 28-02-2009 | 13:00 | F.S.G. JOMA JETTE | - | SACRE-COEUR JOMA JETTE | Permutation du 13/12/2008 |
| Championnat | 28-03-2009 | 13:00 | CSC JOMA JETTE | - | SACRE-COEUR JOMA JETTE | |
| Championnat | 09-05-2009 | 13:00 | SACRE-COEUR JOMA JETTE | - | PREVENTEAM JEUNES | |
Statistique sur l'ensemble de la saison
- Nombre de matchs joués:8
- Nombre de matchs gagnés:1
- Nombre de matchs nuls:1
- Nombre de matchs perdus:6
- Nombre de matchs forfaits:0
- Nombre de buts marqués:14
- Nombre de buts encaissés:55
- Moyenne de buts marqués par match:1.75
- Moyenne de buts encaissés par match:6.88
